Цены
Аэрохоккеи
| Название | Размеры | Описание | Материал | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Palmer | 168х91 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик, фанера | 25 400 |
| Palmer Modern | 210х105 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,фанера | 43 400 |
| Baby Air | 153х97 | подсветка, светодиоды | пластик | 163 300 |
| Ice & Fire | 80х60 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 170 550 |
| 220х110 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 185 120 | |
| Squash | 120х130 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 195 340 |
| Fast Track | 232х124 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 199 700 |
| Cosmic | 232х124 | жетоноприемник, комплект, неон | нержавеющая сталь | 201 400 |
| Super Strike | 234х124 | жетоноприемник, комплект, подсветка поля |
нержавеющая сталь | 201 400 |
| Rugby | 234х124 | жетоноприемник, комплект, подсветка , светодиоды |
нержавеющая сталь | 254 800 |
| Double Fast Track | 254х175 | жетоноприемник, комплект, | нержавеющая сталь | 289 300 |
| Double Soccer | 254х175 | жетоноприемник, комплект, | пластик | 289 300 |
| Double Cosmic | 254х175 | жетоноприемник, комплект, неон | нержавеющая сталь | 305 300 |
Мини-футбол
| Название | Размеры | Описание | Материал | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 120х61x81 | вес: 24 кг | ЛДСП | 7 128 |
| Amsterdam | 120х61x84 | вес: 24 кг | дерево | 7 560 |
| Magic | 139х74x87 | вес: 43 кг | ЛДСП | 15 768 |
| Star | 148x74x86 | ЛДСП | 19 890 | |
| Champion | 140x75x86 | вес: 68 кг | дерево | 20 153 |
| Arlington | 140x75x86 | вес: 68 кг | МДФ | 22 288 |
| Сhelsea | 140x76x86 | вес: 76 кг | ЛДСП | 25 956 |
| Cool crystal | 140x80x80 | вес: 95кг | оргстекло | 50 976 |
| Tempo | 140x80x80 | жетонный механизм | МДФ | 94 976 |
| Linares | 140x80x80 | жетонный механизм | МДФ | 134 786 |
| Linares 2 | 140x80x80 | жетонный механизм, защитный купол | МДФ | 154 690 |
Покер
| Название | Размер | Описание стола | Материал | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Rake | 90х90х81 | вес: 25кг | МДФ, дерево | 21 970 |
| Four-flush | 220х110х80 | вес: 50кг | МДФ | 22 380 |
| Marocco | 240х120х80 | для 10 человек | МДФ, дерево | 24 990 |
| Martinique | 210х100х90 | для 8 человек | МДФ, металл | 26 890 |
| Action | 268х140х78 | вес: 75кг | дерево | 26 950 |
| Upcard | 152х80 | вес: 45кг | дерево | 37 960 |
| Покерный набор | 56х18х5 | алюминий | 3 750 | |
Трансформеры, мини бильярды, мебель
| Название | Размер | Описание стола | Материал | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 3-in-1 | c комплектом для игр | пластик, фанера | 17 800 | |
| Twister | 202x112x82 | пул, аэрохоккей | ЛДСП | 29 890 |
| Tornado | 202x112x82 | 6 в одном | ЛДСП | 48 900 |
| Мини-бильярд | 92x52х20 | пул с комплектом | дерево | 3 850 |
| 92x52х20 | русская пирамида. с комплектом | дерево | 4 450 | |
| Hobby | 102x51х60 | р.п./пул с комплектом | дерево, ЛДСП | 7 660 |
| 114x57х60 | р.п./пул с комплектом | дерево, ЛДСП | 8 520 | |
| 122x61х70 | р.п. с комплектом | дерево, ЛДСП | 17 450 | |
| 6-in-1 | 121x53x93 | 42кг, в двух цветах | дерево | 17 550 |
| Кресло бильярдное | 130x72x82 | в трех цветах | дуб | 9 290 |
| Кресло двойное | 130x72x82 | столешница, держатели кия, подстаканники |
махагон | 20 900 |
| Стол барный | 72x85 | с держателями киев | дерево | 8 530 |