Цены
Аэрохоккеи
Название | Размеры | Описание | Материал | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Rider | 150х75 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 7 500 |
Blue Ice | 150х75 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 7 500 |
Whirlwind | 180х91 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 14 200 |
Toronto | 187х97 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 14 200 |
Montreal | 188х96 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 17 300 |
Wizard | 183х91 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 21 300 |
Boston | 200х102 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 19 500 |
Chicago | 218х128 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 22 500 |
Triumph | 7ф> | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 24 200 |
Cobra | 214х122 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 27 400 |
Miami | 218х114 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 28 800 |
Rino | 230х120 | комплект: 4 шайбы, 4 биты | пластик,МДФ | 30 400 |
Viper | 168х91 | комплект: 2 шайбы, 2 биты | пластик,МДФ | 49 500 |
Baby Air | 153х97 | подсветка, светодиоды | пластик | 135 800 |
Ice & Fire | 80х60 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 154 300 |
220х110 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 168 950 | |
Squash | 120х130 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 165 150 |
Shark | 214х108 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 155 500 |
Fast Track | 232х124 | жетоноприемник, комплект | нержавеющая сталь | 165 700 |
Cosmic | 232х124 | жетоноприемник, комплект, неон | нержавеющая сталь | 171 950 |
Super Strike | 234х124 | жетоноприемник, комплект, подсветка поля |
нержавеющая сталь | 175 950 |
Rugby | 234х124 | жетоноприемник, комплект, подсветка , светодиоды |
нержавеющая сталь | 209 200 |
Double Fast Track | 254х175 | жетоноприемник, комплект, | нержавеющая сталь | 247 700 |
Double Soccer | 254х175 | жетоноприемник, комплект, | пластик | 243 700 |
Double Cosmic | 254х175 | жетоноприемник, комплект, неон | нержавеющая сталь | 257 400 |
Мини-футбол
Название | Размеры | Описание | Материал | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 81х51x22 | вес: 6 кг | ЛДСП | 4 100 |
Rubin | 100х45x72 | вес: 12 кг | МДФ | 5 500 |
Mini | 120х61x81 | вес: 24 кг | ЛДСП | 6 600 |
Amsterdam | 120х61x84 | вес: 24 кг | МДФ | 7 560 |
Zenit | 121х61x83 | вес: 21 кг | ЛДСП | 6 900 |
Zenit | 121х61x83 | вес: 21 кг | ЛДСП | 6 900 |
Kiev | 121х61x83 | вес: 21 кг | МДФ | 7 400 |
Magic | 139x74x89 | вес: 43 кг | МДФ | 15 770 |
Rialto | 141x73x82 | вес: 47 кг | МДФ | 16 950 |
Champion | 140x75x86 | вес: 68 кг | дерево | 17 950 |
Barselona | 138x72x86 | вес: 72 кг | МДФ | 17 950 |
Inter | 121x61x83 | вес: 43 кг | МДФ | 18 450 |
Saturn | 121x61x83 | вес: 43 кг | МДФ | 18 450 |
Real | 118x67x83 | вес: 43 кг | МДФ | 20 950 |
Titan | 141x73x82 | вес: 49 кг | МДФ | 21 250 |
Arlington | 140x75x86 | вес: 68 кг | МДФ | 22 288 |
Сhelsea | 140x76x86 | вес: 76 кг | ЛДСП | 25 956 |
Storm F-1 | 138x76x88 | вес: 70 кг | МДФ | 43 950 |
Storm F-3 | 138x76x88 | жетонный механизм | МДФ | 89 800 |
Cool crystal | 140x80x80 | вес: 95кг | оргстекло | 50 976 |
Tempo | 140x80x80 | жетонный механизм | МДФ | 85 800 |
Linares | 140x80x80 | жетонный механизм | МДФ | 119 600 |
Linares 2 | 140x80x80 | жетонный механизм, защитный купол | МДФ | 137 800 |
Покер
Название | Размер | Описание стола | Материал | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Full House | 120х120х80 | для 8 человек | МДФ, дерево | 9 500 |
Misdeal | 213х107х82 | для 8 человек | МДФ, металл | 13 600 |
Ace | 213х107х82 | для 8 человек | МДФ, металл | 14 700 |
Martinique | 210х100х90 | для 8 человек | МДФ, металл | 15 300 |
Rake | 90х90х81 | для 6 человек | МДФ, дерево | 21 500 |
Four-flush | 220х110х80 | для 8 человек | МДФ | 22 380 |
Marocco | 240х120х80 | для 10 человек | МДФ | 24 990 |
Push | 268х140х78 | для 10 человек | МДФ, металл | 29 990 |
Action | 268х140х78 | для 10 человек | дерево | 32 500 |
Omaha | 268х140х78 | для 10 человек | МДФ, металл | 33 990 |
Upcard | 152х80 | для 8 человек | дерево | 37 960 |
Покерный набор | 56х18х5 | алюминий | 3 750 | |
Трансформеры, мини бильярды, мебель
Название | Размер | Описание стола | Материал | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
3-in-1 | c комплектом для игр | пластик, фанера | 17 800 | |
Twister | 202x112x82 | пул, аэрохоккей | ЛДСП | 29 890 |
Tornado | 202x112x82 | 6 в одном | ЛДСП | 48 900 |
Мини-бильярд | 92x52х20 | пул с комплектом | дерево | 2 950 |
92x52х20 | русская пирамида. с комплектом | дерево | 4 450 | |
Hobby | 102x51х60 | р.п./пул с комплектом | дерево, ЛДСП | 7 660 |
114x57х60 | р.п./пул с комплектом | дерево, ЛДСП | 9 950 | |
122x61х70 | р.п. с комплектом | дерево, ЛДСП | 12 950 | |
6-in-1 | 121x53x93 | 42кг, в двух цветах | дерево | 17 550 |
Кресло бильярдное | 130x72x82 | в трех цветах | дуб | 9 290 |
Кресло двойное | 130x72x82 | столешница, держатели кия, подстаканники |
махагон | 20 900 |
Стол барный | 72x85 | с держателями киев | дерево | 8 530 |